根据《新乡市2022年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘公告》规定,按照《2022卫辉市特招医学生和特岗全科医生面试公告》要求,已于2023年3月23日进行了面试,现将面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公示。公示期2023年3月28日至2023年3月30日。
备注栏中加“*” 的考生为进入体检人员。体检时间、其他事项请进入体检的考生保持联系方式畅通,公示结束后,另行通知。
卫辉市2022特招医学院校毕业生特岗全科医生考试成绩单 | |||||||
姓名 | 报考 | 笔试 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排序 | 备注 | |
魏夏冰 | Z04001 | 38 | 82.70 | 55.88 | 1 | * | |
张海霞 | Z04004 | 39 | 82.96 | 56.58 | 1 | * | |
任建华 | Z04004 | 38 | 80.40 | 54.96 | 2 | ||
刘营琛 | Z04005 | 84.30 | 84.30 | 1 | * | ||
王鹏如 | Z04005 | 62 | 83.52 | 70.61 | 2 | * | |
任静 | Z04005 | 63 | 82.00 | 70.60 | 3 | ||
王超楠 | Z04005 | 52 | 82.50 | 64.20 | 4 | ||
杨佳慧 | Z04006 | 86.38 | 86.38 | 1 | * | ||
王思宇 | Z04006 | 35 | 80.88 | 53.35 | 2 | ||
蒋一帆 | Z04006 | 25 | 83.04 | 48.22 | 3 | ||
嵇庆华 | Z04007 | 42 | 84.12 | 58.85 | 1 | * | |
赵慧超 | Z04007 | 41 | 84.28 | 58.31 | 2 | ||
李晨阳 | Z04007 | 39 | 83.94 | 56.98 | 3 | ||
方景玲 | G04002 | 87.04 | 87.04 | 1 | * | ||
郭卫营 | G04002 | 85.86 | 85.86 | 2 | |||
李晓慧 | G04002 | 81.48 | 81.48 | 3 | |||
李海霞 | G04002 | 80.06 | 80.06 | 4 | |||
赵保秀 | G04002 | 77.48 | 77.48 | 5 |
卫辉市卫生健康委员会
2023年3月28日